全国主要市场电解铝库存统计7.18
发布时间:2019-07-19 07:28
全国主要市场电解铝库存统计(19.7.15-19.7.18
 
地区 7月15日 7月18日 增减
上海 22.1 21.8 -0.3
无锡 30 29.4 -0.6
杭州 5.5 5.6 0.1
湖州 1 0.8 -0.2
宁波 0.1 0.1 0
济南 0 0 0
佛山 24.3 25.5 1.2
海安 1.7 1.8 0.1
天津 2.8 2.9 0.1
沈阳 0.6 0.5 -0.1
巩义 10.2 10 -0.2
郑州 0.3 0.3 0
洛阳 0.7 0.6 -0.1
重庆 2.2 2.3 0.1
临沂 1.3 1.4 0.1
常州 1.2 1.2 0
合计(万吨) 104 104.2 0.2

购买咨询电话
15640559905